GYTA53 deyò kab optik
Estrikti kab optik GYTA53 se ke fib optik 250μm kouvri nan yon tib ki lach ki fèt ak materyèl modil segondè, epi tib ki lach la plen ak konpoze ki enpèmeyab. Sant nwayo kab la se yon nwayo metal ranfòse. Pou kèk câbles fib optik, yon kouch polyethylene (PE) bezwen yo dwe ekstrè deyò nwayo a metal ranfòse. Tib ki lach la (ak kòd filler) trese alantou nwayo santral la ranfòse pou fòme yon nwayo kab kontra enfòmèl ant ak wonn, ak twou vid ki genyen nan nwayo kab yo plen ak file dlo bloke. Plastik kouvwi aliminyòm tep (APL) se longitudinalman vlope ak Lè sa a, ekstrè ak yon kouch polyethylene anndan djenn. Double-sided plastik kouvwi tep asye (PSP) se longitudinalman vlope ak Lè sa a, extrudée ak djenn polyethylene yo fòme câbles.
Spesifikasyon pwodwi


Estrikti kab ak paramèt
Kalite fib | G.652D(9/125) |
Tib ki lach | PBT Tib ki lach |
Atténuation @ 1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.36 dB/km |
Atténuation @ 1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.22 dB/km |
Ranje tanperati | Transpò/Opere -40~ plis 70 degre |
Estanda:
GYTA53 kab konfòm ak estanda YD/T901-2001 osi byen ke IEC60794-1
Depo/Tanperati Fonksyònman: -40 degre a plis 70 degre
Pèfòmans nan fib optik kab
Espesifikasyon:
Karakteristik optik | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Atenuasyon (plis 20 degre) | '@850nm | Mwens pase oswa egal a 3.0 dB/km | Mwens pase oswa egal a 3.0 dB/km | ||
'@1300nm | Mwens pase oswa egal a 1.0 dB/km | Mwens pase oswa egal a 1.0 dB/km | |||
'@1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.36 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.40 dB/km | |||
'@1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.22 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.23 dB/km | |||
Bandwidth (Klas A) | '@850nm | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 200 MHz·km | ||
'@1300nm | Pi gran pase oswa egal a 1000 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 600 MHz·km | |||
Ouverture nimerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kab koupe longèdonn λcc | Mwens pase oswa egal a 1260nm | Mwens pase oswa egal a 1480nm |
Kalite kab | Konte fib | tib | file | Pwa kab kg/km | Fòs rupture | Kraze Rezistans | Reyon koube |
Long/Kout tèmN | Long / Kout tèm N / 100mm | Estatik/Dinamik mm | |||||
GYTA53 | 2~6 | 1 | 7 | 255 | kout tèm | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 8~12 | 2 | 6 | 255 | 600N ak long | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 14-18 | 3 | 5 | 255 | tèm 1500N oswa | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 20-24 | 4 | 4 | 255 | pran Max. | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 26-30 | 5 | 3 | 255 | valè nan 1 KM | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 32-36 | 6 | 2 | 255 | pwa | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 38-42 | 7 | 1 | 255 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 44-48 | 8 | 0 | 255 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 50-60 | 5 | 3 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 62-72 | 6 | 2 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 74-84 | 7 | 1 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 86-96 | 8 | 0 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 98-108 | 9 | 1 | 380 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 110-120 | 10 | 0 | 380 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 122-132 | 11 | 1 | 415 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 134-144 | 12 | 0 | 415 | 1000/3000 | 10D/20D | |
Depo/Tanperati Fonksyònman: -40 degre a plis 70 degre | |||||||
Anbalaj
Chak longè kab sèl te blese sou yon fè kanpe-an bwa konpoze oswa pi bon kalite tanbou an bwa.
Longè tanbou estanda se 2000m ± 2 pousan, oswa li ka delivre kòm kondisyon kliyan men pa pi long pase
6000m ak yon tolerans.
Kouvri pa fèy tanpon plastik.
Sele pa batten an bwa fò.
Omwen 1m nan fen enteryè kab yo ta dwe rezève pou tès la.

Karakteristik
* Steel fil fòs filler pwoteje tib fib asye tep blende.
* Bon ultra vyolèt radyasyon rezistan pwopriyete.
* Bon rezistans imidite.

Aplikasyon

QA & QC



Depo, manyen ak transpò

Patnè estratejik ak Babaolu
3,800 kliyan ki soti nan plis pase 70 peyi nan 10 ane ki sot pase yo.

Baj popilè: fib optik kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri













