Andedan kay la multimode fib optik kab
Fib ki transmèt plizyè mòd nan yon longèdonn fonksyònman bay. Dapre distribisyon endèks refraktif li yo, li divize an kalite brid sou kou ak kalite gradye. Ouverture a nimerik nan fib multimode òdinè se {{0}}.2±0.02, dyamèt nwayo a / dyamèt ekstèn se 50μm / 125μm, ak paramèt transmisyon li yo se Pleasant ak pèt. Depi gen dè santèn de mòd transmèt nan fib multimode, konstan yo pwopagasyon ak pousantaj gwoup nan chak mòd yo diferan, sa ki lakòz Pleasant etwat, gwo dispèsyon, ak gwo pèt fib, ki se sèlman apwopriye pou distans kout-mwayen ak ti -kapasite sistèm kominikasyon fib optik.
Spesifikasyon pwodwi
Paramèt debaz: | |||
Peyi orijin | Lachin | Non pwodwi | Andedan kay la Multimode fib optik kab OM3 |
Non mak | OUFU oswa OEM | Kalite | GJFJV-24A1a |
Konte fib | 24 | Fibre modèl | Multimode OM3 OM4 |
Manm fòs | Aramid fil | Dyamèt ekstèn | 8.27mm |
Pwa | 80kg/km | Materyèl jakèt | LSZH (oswa PVC si ou vle) |
Kalite inite optik | Fib tanpon sere | Sètifikasyon | ISO 9001 |
Tanperati operasyon | -20~ plis 60 degre | ||
Lòt fib si ou vle | 9/125: G652D,G657 50/125 62.5/125 | ||
Rezistans enpak | 800 3 fwa H=1m | ||
Fòs rupture | Long tèm | 80N | |
Kout tèm | 150N | ||
Rezistans kraze | Long tèm | 100 N / 100mm | |
Kout tèm | 500 N / 100mm | ||
Reyon koube | Estatik | 10D | |
Dinamik | 20D | ||
Remak: | D= dyamèt kab | ||


Aplikasyon

QA & QC



Depo, manyen ak transpò

Patnè estratejik ak Babaolu
3,800 kliyan ki soti nan plis pase 70 peyi nan 10 ane ki sot pase yo.

Baj popilè: sèl mòd fib optik kab, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri













