Disponib sou OTDR nou yo depi 2006, View lineyè a senplifye lekti yon tras OTDR lè li montre ikon nan yon fason lineyè pou chak longèdonn. View sa a konvèti pwen done graf yo jwenn nan yon tras batman tradisyonèl yon sèl nan ikon meditativ oswa ki pa-reflektif. Avèk papòt yo aplike/echèk, li vin pi fasil pou idantifye defo sou lyen ou a.
Vèsyon amelyore lineyè sa a bay fleksibilite pou montre tou de graf OTDR la ak vi lineyè li san yo pa oblije analize lyen fib ou a.
Malgre ke View lineyè sa a senplifye lekti OTDR nan tras yon sèl lajè batman kè a, itilizatè a ap toujou bezwen mete paramèt OTDR yo. Anplis de sa, tras miltip dwe souvan fèt yo nan lòd yo konplètman karakterize lyen yo fib. Gade seksyon ki anba a pou aprann kijan iOLM ka fè sa otomatikman epi ak plis presizyon.


PwodwiSpesifikasyon
ESPESIFIKASYON TEKNIK | |
Ekspozisyon | 7-nan (178-mm) ekran tactile amelyore deyò, 800 x 480 TFT |
Entèfas | De pò USB 2.0 |
Depo | 2 GB memwa entèn (20 000 tras OTDR, tipik) |
Batri | Batri rechargeable ityòm-polymère |
Ekipman pou pouvwa | Ekipman elektrik AC/DC adaptè, antre 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Longèdonn (nm) b | 1310 ± 20/1550 ± 20/1625 ± 10/1650 ± 5 |
SM viv pò bati-an filtre | 1625 nm: highpass >1595 nm |
Ranje dinamik (dB) c | 39/38/39/39 |
Zòn mouri evènman (m) d | 0.5 |
Atenuasyon zòn mouri (m) e | 2.5 |
PON zòn mouri (m) f | 30 |
Distans ranje (km) | 0.1 rive 400 |
Lajè batman kè (ns) | 3 rive 20 000 |
Linearite (dB/dB) | ±0.03 |
Papòt pèt (dB) | 0.01 |
Rezolisyon pèt (dB) | 0.001 |
Rezolisyon echantiyon (m) | 0.04 a 10 |
Pwen echantiyon | Jiska 256 000 |
Distans ensètitid (m) f | ±({{0}}.75 plis 0.0025 pousan x distans plis rezolisyon echantiyon) |
Tan mezi | Itilizatè-defini |
Presizyon refleksyon (dB) b | ±2 |
Tipik rafrechisman an tan reyèl (Hz) | 4 |
SPECIFICATIONS TEKNIK (In-line power meter) b, h | |
Ranje pouvwa Antre (dBm) | 1490 nm: -65 a 18 |
PON mèt pouvwa (nm) | De chanèl: 1490/1550 |
Broadband pouvwa mèt (nm) | Yon kanal: 1270 a 1625 |
Ensètitid pouvwa (dB) a | ±0.2 |
Longèdonn kalibre (nm) | 1310, 1490, 1550 ak 1625 |
Bann espektral PON pouvwa mèt (nm) | 1450 pou 1530 |
Band espektral mezi pouvwa bande (nm) | 1270 rive 1625 |
PON mèt pouvwa chwazi longèdonn (nm) | 1490, 1550, 1490/1550 |
Longèdonn ki ka chwazi pou mezire pouvwa bande (nm) | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1577, 1590, 1610,1625 |
Rezolisyon ekspozisyon (dB) | 0.1 |
PON mèt pouvwa ORL (dB) a | –55 |
Broadband pouvwa mèt ORL (dB) a | –50 |
Karakteristik:
a. Tipik.
b. Ranje dinamik tipik ak yon mwayèn twa minit nan SNR=1.
c. Tipik, pou refleksyon ant –35 dB rive –55 dB, lè l sèvi avèk yon batman 3-ns.
d. Tipik nan 1310 nm, pou refleksyon nan –55 dB, lè l sèvi avèk yon batman 3-ns. Zòn mouri atenuasyon nan 1310 nm se 3.5 m tipik ak refleksyon anba a -45 dB.
e. FUT ki pa reflektif, splitter ki pa reflektif, 13-pèt dB, 50-ns batman kè, valè tipik.
f. Pa enkli ensètitid akòz endèks fib.
g. Valè pouvwa pwodiksyon tipik nan 1550 nm.
h. Espesifikasyon valab lè OTDR pa fonksyone oswa nan mòd san fè anyen konsa.

Aplikasyon

QA & QC

Depo, manyen ak transpò

Patnè estratejik ak Babaolu
3,800 kliyan ki soti nan plis pase 70 peyi nan 10 ane ki sot pase yo.

Baj popilè: enstriman deteksyon breakpoint, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri














